| ΟΝΟΜΑ | Ρονάλντο Γκιάρο | ||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 18-ΦΕΒ-1974 (33) | ||||
| ΧΩΡΑ | Βραζιλία | ||||
| ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Πικαρικάμπα | ||||
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ | Σάντος (Βραζιλία) | ||||
| ΥΨΟΣ • ΒΑΡΟΣ | 1.86μ. • 77κιλά | ||||
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΣΙΚΟΣ•ΑΛΛΑΓΗ | ΓΚΟΛ | ||
| 1993 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 0 | (0) | 0 | |
| 1994 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 0 | (0) | 0 | |
| 1995 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 0 | (0) | 0 | |
| 1996 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 0 | (0) | 0 | |
| 1996/97 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 3 | (0) | 0 | |
| 1997/98 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 27 | (0) | 0 | |
| 1998/99 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 30 | (0) | 2 | |
| 1999/00 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 26 | (1) | 1 | |
| 2000/01 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 24 | (0) | 1 | |
| 2001/02 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 30 | (0) | 6 | |
| 2002/03 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 33 | (0) | 1 | |
| 2003/04 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 27 | (0) | 1 | |
| 2004/05 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 19 | (0) | 0 | |
| 2005/06 | ΣΑΝΤΟΣ | 38 | (1) | 0 | |
| | |||||
Ετικέτες ArisFC.gr