
| ΟΝΟΜΑ | Ντιόγκο Ροντρίγκες Σίστον | ||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | 25-ΙΑΝ-1981 (26) | ||||
| ΧΩΡΑ | Βραζιλία | ||||
| ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | Ρίο Ντε Τζανέιρο | ||||
| ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ | Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) | ||||
| ΥΨΟΣ • ΒΑΡΟΣ | 1.74μ. • 71κιλά | ||||
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΣΙΚΟΣ•ΑΛΛΑΓΗ | ΓΚΟΛ | ||
| 2001 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 5 | (3) | 0 | |
| 2002 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 6 | (7) | 1 | |
| 2003 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 0 | (4) | 0 | |
| 2003/04 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ | 27 | (2) | 1 | |
| 2004/05 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 25 | (2) | 7 | |
| 2005/06 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 12 | (18) | 2 | |
| 2006/07 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 3 | (6) | 0 | |
Ετικέτες ArisFC.gr